| Главная | О Нас | О Северном Кипре | Новости Северного Кипра | Ответы на Ваши Вопросы |
| Вся Недвижимость Северного Кипра | Виллы на Северном Кипре | Квартиры на Северном Кипре | Земля на Северном Кипре | English |
1. Акдениз = 6,5 донюмов (8697 м2) = $ 130,000
2. Алсанджак = 2,25 донюма (3011 м2) = $ 70,000
3. Алсанджак = 4,75 донюма (6357 м2) = $ 110,000
4. Алсанджак = 1,0 донюмов ( 1338 м2) = $ 108,000
5. Алсанджак = 12,0 донюмов ( 16056 м2) = $ 4000,000
6. Алсанджак = 3,75 донюмов ( 5019 м2) = $ 60,000
7. Алсанджак = 3,0 донюмов ( 4014 м2) = $ 440,000
8. Алсанджак = 6,5 донюмов ( 8698 м2) = $ 240,000
9. Алсанджак = 0,75 донюмов ( 1005 м2) = $ 90,000
10. Алсанджак = 1,25 донюмов ( 1673 м2) = $ 90,000
11. Алсанджак = 0,75 донюмов ( 1005 м2) = $ 90,000
12. Алсанджак = 2,0 донюмов ( 2678 м2) = $ 90,000
13. Арапкей = 6,0 донюмов ( 8028 м2) = $ 60,000
14. Арапкей = 4,0 донюмов ( 5352 м2) = $ 120,000
15. Арапкей = 14,0 донюмов ( 18734 м2) = $ 200,000
16. Арапкей = 3,25 донюмов ( 4349 м2) = $ 54,000
17. Арапкей = 3,0 донюмов ( 4014 м2) = $ 70,000
18. Бахчели = 10,0 донюмов ( 13380 м2) = $ 600,000
19. Бахчели = 20,5 донюмов ( 13380 м2) = $ 64,000
20. Бахчели = 5,25 донюмов ( 7025 м2) = $ 40,000
21. Бахчели = 1,75 донюмов ( 2343 м2) = $ 100,000
22. Бахчели = 20,25 донюмов ( 27101 м2) = $ 30,000
23. Бахчели = 5,5 донюмов ( 7360 м2) = $ 44,000
24. Бахчели = 0,5 донюмов ( 670 м2) = $ 20,000
25. Бахчели = 10,0 донюмов ( 13380 м2) = $ 700,000
26. Белларайс = 5,5 донюмов ( 7360 м2) = $ 715,000
27. Беллапаис = 0,5 донюмов ( 670 м2) = $ 250,000
28. Беллапаис = 6,0 донюмов ( 8028 м2) = $ 1,500,000
29. Беллапаис = 2,75 донюмов ( 3681 м2) = $ 460,000
30. Беллапаис = 1,5 донюмов ( 2008 м2) = $ 340,000
31. Беллапаис = 1,0 донюмов ( 1340 м2) = $ 140,000
32. Беллапаис = 5,5 донюмов ( 7360 м2) = $ 800,000
33. Беллапаис = 5,0 донюмов ( 6690 м2) = $ 250,000
34. Беллапаис = 0,125 донюмов ( 1675 м2) = $ 80,000
35. Беллапаис = 1,0 донюмов ( 1340 м2) = $ 120,000
36. Беллапаис = 1,0 донюмов ( 1340 м2) = $ 130,000
37. Беллапаис = 2,5 донюмов ( 3346 м2) = $ 340,000
38. Бешпармак = 0,375 донюмов ( 502,5 м2) = $ 24,000
39. Бешпармак = 10,25 донюмов ( 13715 м2) = $ 10,000
40. Чаталкой = 11,0 донюмов ( 14718 м2) = $ 787,500
41. Чаталкей = 1,0 донюмов ( 1338 м2) = $ 130,000
42. Чаталкей = 3,5 донюмов ( 4684 м2) = $ ,000
43. Чаталкей = 11,0 донюмов ( 14718 м2) = $ 70,000
44. Чаталкей = 0,5 донюмов ( 670 м2) = $ 110,000
45. Чаталкей = 0,75 донюмов ( 1005 м2) = $ 110,000
46. Чаталкей = 2,0 донюмов ( 2676 м2) = $600 ,000
47. Чаталкей = 1,0 донюмов ( 1338 м2) = $ 120,000
48. Чаталкей = 1,75 донюмов ( 2343 м2) = $330 ,000
49. Чамлибел = 8,0 донюмов ( 10704 м2) = $210 ,000
50. Чаталкой = 0,375 донюмов ( 502,5 м2) = $ 64,000
51. Чаталкей = 10,0 донюмов ( 13380 м2) = $ 150,000
52. Чаталкей = 22,0 донюмов ( 29436 м2) = $ 54,000
53. Чаталкей = 43,3 донюмов ( 57935,5 м2) = $ 70,000
54. Чаталкей = 5,0 донюмов ( 6690 м2) = $ 90,000
55. Чаталкей = 5,0 донюмов ( 6690 м2) = $ 80,000
56. Чаталкей = 1,5 донюмов ( 2008 м2) = $ 120,000
57. Чаталкей = 1,5 донюмов ( 2008 м2) = $ 120,000
58. Чаталкей = 1,5 донюмов ( 2008 м2) = $ 120 ,000
59. Чаталкей = 1,75 донюмов ( 2343 м2) = $ 120,000
60. Чаталкей = 3,25 донюмов ( 4349 м2) = $ 300,000
61. Чаталкей = 22,5 донюмов ( 30106 м2) = $ 40,000
62. Чаталкей = 42,0 донюмов ( 56196 м2) = $ 294,000
63. Чаталкей = 11,0 донюмов ( 14718 м2) = $ 70,000
64. Чаталкей = 15,25 донюмов ( 20405 м2) = $ 761 ,000
65. Чаталкей = 1,5 донюмов ( 2008 м2) = $ 240,000
66. Чаталкей = 1,0 донюмов ( 1338 м2) = $ 100,000
67. Чаталкей = 2,0 донюмов ( 2676 м2) = $ 160,000
68. Чаталкей = 22,25 донюмов ( 29771 м2) = $ 160 ,000
69. Чаталкей = 23,3 донюмов ( 31175 м2) = $ 700,000
70. Чаталкей = 6,0 донюмов ( 8028 м2) = $ 700,000
71. Чаталкей = 11,0 донюмов ( 14718 м2) = $ 210,000
72. Чаталкей = 4,5 донюмов ( 6022 м2) = $ 336,000
73. Доанкей = 2,25 донюмов ( 3011 м2) = $ 40,000
74. Доанекей = 1,125донюмов ( 1505,5 м2) = $ 200,000
75. Доанекей = 2,0 донюмов ( 2676 м2) = $ 180,000
76. Доанекей = 2,5 донюмов ( 3346 м2) = $ 270,000
77. Доанекей = 1,0 донюмов ( 1338 м2) = $ 140,000
78. Чамлибел = 8,0 донюмов ( 10704 м2) = $ 210,000
79. Эдремит = 1,5 донюмов ( 2008 м2) = $ 300,000
80. Эдремит = 0,5 донюмов ( 669 м2) = $ 70,000
81. Эдремит = 1,5 донюмов ( 2008 м2) = $ 190,000
82. Эсентепе = 5,75 донюмов ( 7695 м2) = $ 44,000
83. Эсентепе = 18 донюмов ( 24084 м2) = $ 30,000
84. Эсентепе = 0,5 донюмов ( 670 м2) = $ 70,000
85. Эсентепе = 26,0 донюмов ( 34788 м2) = $ 40,000
86. Эсентепе = 5,25 донюмов ( 7025 м2) = $ 320,000
87. Эсентепе = 1,0 донюмов ( 1338 м2) = $ 130,000
88. Эсентепе = 4,25 донюмов ( 5687 м2) = $ 340,000
89. Эсентепе = 50,0 донюмов ( 66900 м2) = $ 70,000
90. Эсентепе = 42,0 донюмов ( 56196 м2) = $ 100,000
91. Эсентепе = 1,5 донюмов ( 2008 м2) = $ 54,000
92. Эсентепе = 4,25 донюмов ( 5687 м2) = $ 70,000
93. Эсентепе = 6,25 донюмов ( 8363 м2) = $ 50,000
94. Эсентепе = 14,0 донюмов ( 18732 м2) = $ 110,000
95. Эсентепе = 26,25 донюмов ( 35123 м2) = $ 4,000,000
96. Эсентепе = 11,25 донюмов ( 15053 м2) = $ 60,000
97. Эсентепе = 6,5 донюмов ( 8698 м2) = $ 55,000
98. Эсентепе = 1,75 донюмов ( 2343 м2) = $ 140,000
99. Эсентепе = 18,0 донюмов ( 24084 м2) = $ 70,000
100. Эсентепе = 13,25 донюмов ( 17729 м2) = $ 239,000
101. Эсентепе = 5,25 донюмов ( 7025 м2) = $ 64,000
102. Эсентепе = 9,0 донюмов ( 12042 м2) = $ 70,000
103. Эсентепе = 13,5 донюмов ( 18064 м2) = $ 52,000
104. Эсентепе = 19,0 донюмов ( 25422 м2) = $ 1,140,000
105. Эсентепе = 32,0 донюмов ( 42816 м2) = $ 1,920,000
106. Эсентепе = 6,75 донюмов ( 9033 м2) = $ 216,000
107. Эсентепе = 8,5 донюмов ( 11374 м2) = $ 561,000
108. Эсентепе = 7,0 донюмов ( 9366 м2) = $ 80,000
109. Эсентепе = 14,5 донюмов ( 16402 м2) = $ 1,500,000
110. Эсентепе = 7,5 донюмов ( 10036 м2) = $ 225,000
111. Эсентепе = 5,0 донюмов ( 6690 м2) = $ 350,000
112. Эсентепе = 4,75 донюмов ( 6357 м2) = $ 104,500
113. Эсентепе = 22,0 донюмов ( 29436 м2) = $ 60,000
114. Эсентепе = 3,0 донюмов ( 4014 м2) = $ 60,000
115. Эсентепе = 2,0 донюмов ( 2676 м2) = $ 90,000
116. Эсентепе = 13,0 донюмов ( 17394 м2) = $ 60,000
117. Эсентепе = 2,25 донюмов ( 3011 м2) = $ 130,000
118. Эсентепе = 13,0 донюмов ( 17394 м2) = $ 208,000
119. Эсентепе = 1,5 донюмов ( 2008 м2) = $ 50,000
120. Гечиткой = 9,0 донюмов ( 12042 м2) = $ 130,000
121. Гирне/Кирения = 0,25 донюмов ( 335 м2) = $ 190,000
122. Гирне/Кирения = 7,0 донюмов ( 9366 м2) = $ 2,600,000
123. Гирне/Кирения = 0,5 донюмов ( 670 м2) = $ 200,000
124. Гюзельюрт = 12,0 донюмов ( 16056 м2) = $ 14,000
125. Зейтинлик = 3,75 донюмов ( 5019 м2) = $ 200,000
126. Зейтинлик = 2,75 донюмов ( 3681 м2) = $ 120,000
127. Зейтинлик = 0,75 донюмов ( 1005 м2) = $ 200,000
128. Зейтинлик = 2,0 донюмов ( 2676 м2) = $ 160,000
129. Ильгаз = 4,25 донюмов ( 5687 м2) = $ 420,000
130. Ильгаз = 4,25 донюмов ( 5687 м2) = $ 420,000
131. Ильгаз = 0,5 донюмов ( 670 м2) = $ 60,000
132. Караач = 9,5 донюмов ( 12712 м2) = $ 50,000
133. Караач = 4,75 донюмов ( 6357 м2) = $ 190,000
134. Караач = 11,5 донюмов ( 15388 м2) = $ 230,000
135. Караач = 3,5 донюмов ( 4684 м2) = $ 175,000
136. Караач = 1,5 донюмов ( 2008 м2) = $ 100,000
137. Караач = 2,0 донюмов ( 2676 м2) = $ 60,000
138. Караач = 9,0 донюмов ( 12042 м2) = $ 70,000
139. Караман/Карми = 5,0 донюмов ( 6690 м2) = $ 2,000,000
140. Караман/Карми = 2,0 донюмов ( 2676 м2) = $ 260,000
141. Караман/Карми = 1,0 донюмов ( 1338 м2) = $ 90,000
142. Караман/Карми = 5,75 донюмов ( 7695 м2) = $ 110,000
143. Караман/Карми = 1,75 донюмов ( 2343 м2) = $ 240,000
144. Караман/Карми = 1,75 донюмов ( 2343 м2) = $ 120,000
145. Караоланолу = 0,5 донюмов ( 670 м2) = $ 90,000
146. Караоланолу = 1,75 донюмов ( 2343 м2) = $ 200,000
147. Караоланолу = 0,3 донюмов ( 402 м2) = $ 70,000
148. Караоланолу = 5,0 донюмов ( 6690 м2) = $ 85,000
149. Караоланолу = 4,0 донюмов ( 5352 м2) = $ 600,000
150. Караоланолу = 0,3 донюмов ( 402 м2) = $ 80,000
151. Караоланолу = 0,3 донюмов ( 402 м2) = $ 100,000
152. Караоланолу = 0,3 донюмов ( 402 м2) = $ 160,000
153. Караоланолу = 0,825 донюмов ( 1105,5 м2) = $ 110,000
154. Караоланолу = 0,5 донюмов ( 670 м2) = $ 70,000
155. Караоланолу = 0,275 донюмов ( 368,5 м2) = $ 70,000
156. Караоланолу = 0,575 донюмов ( 770,5 м2) = $ 350,000
157. Караоланолу = 1,5 донюмов ( 2008 м2) = $ 500,000
158. Караоланолу = 1,75 донюмов ( 2343 м2) = $ 220,000
159. Каршияка = 2,0 донюмов ( 2676 м2) = $ 170,000
160. Каршияка = 8,25 донюмов ( 11039 м2) = $ 170,000
161. Каршияка = 0,75донюмов ( 1005 м2) = $ 90,000
162. Каршияка = 0,5 донюмов ( 670 м2) = $ 84,000
163. Каршияка = 8,0 донюмов ( 10704 м2) = $ 120,000
164. Каршияка = 0,75 донюмов ( 1005 м2) = $ 130,000
165. Каршияка = 1,75 донюмов ( 2343 м2) = $ 190,000
166. Каршияка = 2,75 донюмов ( 3681 м2) = $ 84,000
167. Каршияка = 4,0 донюмов ( 5352 м2) = $ 80,000
168. Каршияка = 3,75 донюмов ( 5019 м2) = $ 230,000
169. Каршияка = 1,0 донюмов ( 1338 м2) = $ 90,000
170. Каршияка = 3,75 донюмов ( 5019 м2) = $ 70,000
171. Каршияка = 7,5 донюмов ( 10036 м2) = $ 70,000
172. Каршияка = 4,125 донюмов ( 5519,5 м2) = $ 70,000
173. Каршияка = 2,75 донюмов ( 3681 м2) = $ 30,000
174. Каршияка = 10,0 донюмов ( 13380 м2) = $ 200,000
175. Каршияка = 9,0 донюмов ( 12042 м2) = $ 90,000
176. Каршияка = 15,5 донюмов ( 20740 м2) = $ 60,000
177. Каршияка = 7,75 донюмов ( 10371 м2) = $ 70,000
178. Каршияка = 0,75 донюмов ( 1005 м2) = $ 70,000
179. Каршияка = 33 донюмов ( 44154 м2) = $ 990,000
180. Каршияка = 2,25 донюмов ( 3011 м2) = $ 130,000
181. Каршияка = 4,75 донюмов ( 6357 м2) = $ 60,000
182. Каршияка = 4,25 донюмов ( 5686,5 м2) = $ 80 ,000
183. Каршияка = 5,0 донюмов ( 6690 м2) = $ 130,000
184. Каршияка = 9,0 донюмов ( 12042 м2) = $ 1,200,000
185. Каршияка = 1,0 донюмов ( 1338 м2) = $ 140,000
186. Каршияка = 0,75 донюмов ( 1005 м2) = $ 130,000
187. Каршияка = 4,0 донюмов ( 5352 м2) = $ 76,000
188. Каршияка = 6,75 донюмов ( 9033 м2) = $ 76,000
189. Каршияка = 6,0 донюмов ( 8028 м2) = $ 76,000
190. Каршияка = 23,0 донюмов ( 34788 м2) = $ 2,340,000
191. Каршияка = 0,5 донюмов ( 670 м2) = $ 80,000
192. Каршияка = 10,0 донюмов ( 13380 м2) = $ 440,000
193. Каршияка = 1,0 донюмов ( 1338 м2) = $ 80,000
194. Каршияка = 1,0 донюмов ( 1338 м2) = $ 110,000
195. Каршияка = 2,0 донюмов ( 2676 м2) = $ 76,000
196. Каршияка = 0,75 донюмов ( 1005 м2) = $ 130,000
197. Каршияка = 2,25 донюмов ( 3011 м2) = $ 200,000
198. Каршияка = 2,5 донюмов ( 3346 м2) = $ 220,000
199. Каршияка = 1.75 донюмов ( 2343 м2) = $ 70,000
200. Кайлар = 3,55 донюмов ( 4751 м2) = $ 60,000
201. Кайлар = 4,5 донюмов ( 6022 м2) = $ 30,000
202. Кайлар = 14 донюмов ( 18732 м2) = $ 420,000
203. Кайлар = 8,25 донюмов ( 11039 м2) = $ 60,000
204. Кайлар = 5,5 донюмов ( 7360 м2) = $ 50,000
205. Кайлар = 2,75 донюмов ( 3681 м2) = $ 120,000
206. Кучукеренкей = 1,25 донюмов ( 1673 м2) = $ 62,500
207. Кучукеренкей = 5,5 донюмов ( 7359 м2) = $ 50,000
208. Кучукеренкей = 12 донюмов ( 16056 м2) = $ 720,000
209. Каталкей = 2,0 донюмов ( 2676 м2) = $ 600,000
210. Каталкей = 1,75 донюмов ( 2343 м2) = $ 330,000
211. Лапта = 8,25 донюмов ( 11039 м2) = $ 2,500,000
212. Лапта = 6,0 донюмов ( 8028 м2) = $ 450,000
213. Лапта = 42,0 донюмов ( 56196 м2) = $ 9,000,000
214. Лапта = 1,75донюмов ( 2343 м2) = $ 145,500
215. Лапта = 15,0 донюмов ( 20070 м2) = $ 60,000
216. Лапта = 3,75 донюмов ( 5019 м2) = $ 230,000
217. Лапта = 4,0 донюмов ( 5352 м2) = $ 70,000
218. Лапта = 3,75 донюмов ( 5019 м2) = $ 90,000
219. Лапта = 3,75 донюмов ( 5019 м2) = $ 70,000
220. Лапта = 1,75 донюмов ( 2343 м2) = $ 130,000
221. Лапта = 5,5 донюмов ( 7360 м2) = $ 520,000
222. Лапта = 1,0 донюмов ( 1338 м2) = $ 130,000
223. Лапта = 7,25 донюмов ( 9701 м2) = $ 580,000
224. Лапта = 3,75 донюмов ( 5019 м2) = $ 280,000
225. Лапта = 3,25 донюмов ( 4349 м2) = $ 200,000
226. Лапта = 4,5 донюмов ( 6022 м2) = $ 220,000
227. Лапта = 6,0 донюмов ( 8028 м2) = $ 70,000
228. Лапта = 1,25 донюмов ( 1673 м2) = $ 90,000
229. Лапта = 1,25 донюмов ( 1673 м2) = $ 130,000
230. Лапта = 3,25 донюмов ( 4349 м2) = $ 300,000
231. Лапта = 2,0 донюмов ( 2676 м2) = $ 80,000
232. Лапта = 3,25 донюмов ( 4349 м2) = $ 260,000
233. Лапта = 2,0 донюмов ( 2676 м2) = $ 130,000
234. Лапта = 2,75 донюмов ( 3681 м2) = $ 360,000
235. Лапта = 3,0 донюмов ( 4014 м2) = $ 232,000
236. Лапта = 1,0 донюмов ( 1338 м2) = $ 130,000
237. Лапта = 2,0 донюмов ( 2676 м2) = $ 220,000
238. Лапта = 3,75 донюмов ( 5019 м2) = $ 100,000
239. Лапта = 1,0 донюмов ( 1338 м2) = $ 100,000
240. Лапта = 3,0 донюмов ( 4014 м2) = $ 160,000
241. Лапта = 1,5 донюмов ( 2008 м2) = $ 150,000
242. Лапта = 2,25 донюмов ( 3011 м2) = $ 360,000
243. Лапта = 1,5 донюмов ( 2008 м2) = $ 160,000
244. Лапта = 0,275донюмов ( 368,5 м2) = $ 140,000
245. Лефкоша = 3,0 донюмов ( 4014 м2) = $ 40,000
246. Лефкоша = 1,0 донюмов ( 1338 м2) = $ 40,000
247. Лефкоша = 2,0 донюмов ( 2676 м2) = $ 130,000
248. Лефкоша = 3,0 донюмов ( 4014 м2) = $ 100,000
249. Лефкоша = 0,75 донюмов ( 1005 м2) = $ 28,000
250. Малатия = 1,0 донюмов ( 1338 м2) = $ 90,000
251. Озанкей = 3,75 донюмов ( 5019 м2) = $ 160,000
252. Озанкей = 1,5 донюмов ( 2008 м2) = $ 170,000
253. Озанкей = 3,5 донюмов ( 4684 м2) = $ 90,000
254. Озанкей = 2,25 донюмов ( 3011 м2) = $ 210,000
255. Озанкей = 1,75 донюмов ( 2343 м2) = $ 130,000
256. Озанкей = 1,25 донюмов ( 1673 м2) = $ 150,000
257. Озанкей = 2,0 донюмов ( 2676 м2) = $ 450,000
258. Озанкей = 2,75 донюмов ( 3681 м2) = $ 520,000
259. Озанкей = 1,25 донюмов ( 1673 м2) = $ 254,000
260. Озанкей = 1,5 донюмов ( 2008 м2) = $ 220,000
261. Озанкей =34 донюмов ( 45492 м2) = $ 120,000
262. Озанкей = 2,125донюмов ( 2843,5 м2) = $ 170,000
263. Озанкей = 2,0 донюмов ( 2676 м2) = $ 170,000
264. Озанкей = 4,5 донюмов ( 6022 м2) = $ 110,000
265. Озанкей = 2,5 донюмов ( 3346 м2) = $ 270,000
266. Озанкей = 2,25 донюмов ( 3011 м2) = $ 240,000
267. Озанкей = 1,0 донюмов ( 1338 м2) = $ 140,000
268. Озанкей = 1,75 донюмов ( 2343 м2) = $ 170,000
269. Озанкей = 3.5 донюмов ( 4684 м2) = $ 160,000
270. Сипахи = 5,25 донюмов ( 7025 м2) = $ 189,000
271. Сипахи = 25,0 донюмов ( 33450 м2) = $ 425,000
272. Сипахи = 1,125 донюмов ( 1505,5 м2) = $ 21,250
273. Татлысу = 5,75 донюмов ( 7695 м2) = $ 30,000
274. Татлысу = 28,5 донюмов ( 38134 м2) = $ 513,000
275. Татлысу = 9,0 донюмов ( 12042 м2) = $ 234,000
276. Татлысу = 60,0 донюмов ( 80280 м2) = $ 26,000
277. Татлысу = 44,0 донюмов ( 58872 м2) = $ 1,760,000
278. Татлысу = 14,0 донюмов ( 18732 м2) = $ 44,000
279. Татлысу = 24,0 донюмов ( 32112 м2) = $ 1,680,000
280. Татлысу = 42,0 донюмов ( 56196 м2) = $ 30,000
281. Татлысу = 45,0 донюмов ( 60210 м2) = $ 30,000
282. Татлысу = 17,5 донюмов ( 23416 м2) = $ 700,000
283. Татлысу = 2,5 донюмов ( 3346 м2) = $ 42,000
284. Татлысу = 2,0 донюмов ( 2676 м2) = $ 90,000
285. Татлысу = 4,25 донюмов ( 5687 м2) = $ 230,000
286. Татлысу = 5,0 донюмов ( 6690 м2) = $ 280,000
287. Татлысу = 3,75 донюмов ( 5019 м2) = $ 750,000
288. Татлысу = 2,75 донюмов ( 3681 м2) = $ 330,000
289. Татлысу = 0,5 донюмов ( 670 м2) = $ 80,000
290. Татлысу = 2,75 донюмов ( 3681 м2) = $ 220,000
291. Татлысу = 12,0 донюмов ( 16056 м2) = $ 150,000
292. Татлысу = 0,75 донюмов ( 1005 м2) = $ 220,000
293. Татлысу = 2,25донюмов ( 3011 м2) = $ 160,000
Обращайтесь к нам по любым вопросам
о недвижимости Северного Кипра
прямо сейчас